Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 26/09/2023XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 26/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 03; 01; 05; 00; 03; 09 | 50; 00; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 01; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 32; 32; 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36; 32; 32; 35; 34 | 63; 03; 03; 03; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48 | 94; 74; 34; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 52 | 05; 95; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 36; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83; 84; 81 | 48; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 94; 95 | 99; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 25/09/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 25/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 05; 07; 03; 05 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 16; 14 | 21; 61; 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 27; 27; 22 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 03; 93; 83 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56 | 65; 75; 05; 05; 05; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 61; 65; 68 | 16; 56; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 70; 75; 71; 77 | 27; 27; 97; 07; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 48; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 93 | 79 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 24/09/2023XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 24/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 02; 05; 01 | 60; 40; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 19; 16; 17 | 71; 01; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 28 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 33; 30 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 44 | 14; 84; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 51 | 05; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 60; 67 | 66; 76; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 76; 71 | 87; 67; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 88; 84 | 78; 28; 28; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 39; 19; 99; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 23/09/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 23/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 50; 80; 40; 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14; 10 | 31; 71; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 29; 24; 27 | 22; 92; 32; 92; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34; 32 | 53; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 42; 40 | 24; 14; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 53; 53 | 75; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78; 71; 75; 75 | 97; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 88; 88; 80 | 78; 88; 88; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 96; 92; 92 | 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 22/09/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 22/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 07; 03; 00 | 80; 90; 50; 10; 80; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15; 10 | 21; 41; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 26 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 31 | 83; 63; 03; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 41; 49 | 14; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 52 | 15; 35; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 69; 67 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 07; 07; 97; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83; 84; 83; 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 97 | 49; 49; 69 | 9 |