Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 31/01/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 09; 08; 07 | 90; 40; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 15; 15 | 61; 01; 71; 41; 81; 21; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 22; 21; 20 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 40; 49 | 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 57; 55 | 75; 15; 55; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 68; 61 | 36; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 77; 75 | 77; 57; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 81 | 68; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 59; 09; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 30/01/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 03 | 10; 40; 20; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 19 | 91; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 25; 29; 20; 24 | 12; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 40 | 24; 64; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 57 | 25; 95; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 65 | 46; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 78; 72; 70 | 57; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 98; 58; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 95; 99; 91; 96 | 79; 29; 99; 89; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 29/01/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 03 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 11 | 11; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 27; 20; 26 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 38; 34; 34; 35 | 93; 23; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48; 48 | 94; 34; 84; 54; 34; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 54 | 15; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 66; 06; 56; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 71 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 89; 88 | 98; 38; 88; 48; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 98; 93 | 79; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 28/01/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 70; 40; 30; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19; 12; 13; 13 | 81; 81; 51; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36; 30 | 13; 83; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 40 | 44; 74; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 95; 95; 65; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 68 | 76; 26; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 76; 74; 75 | 87; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 81; 81; 83; 87; 80 | 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 99; 95; 91 | 19; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 27/01/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 08; 01 | 70; 70; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 51; 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22; 26; 20 | 22; 82; 52; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 35 | 83; 63; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 42 | 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 51; 52 | 05; 75; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 63; 69 | 26; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 70; 75; 79 | 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 87; 82; 88; 89 | 48; 88; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 93 | 59; 39; 89; 79; 69 | 9 |