Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 01/06/2023XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/06/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01; 08; 01 | 00; 01 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 24; 20 | 20; 25; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 34; 35 | 36; 38; 39; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 41 | 40; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 58; 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 65; 60; 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 71; 77; 70 | 70; 75; 70 | 71; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 82 | 81; 84; 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 93 | 90 | 90 |
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 31/05/2023XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 31/05/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
0 | 07 | |||||||||||||||||||||
1 | 16; 15 | 15; 11; 18; 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 29; 20; 24 | 25; 29 | ||||||||||||||||||||
3 | 32; 36 | 33; 35; 35; 31 | ||||||||||||||||||||
4 | 42 | |||||||||||||||||||||
5 | 57; 51; 57; 52 | 50; 59 | ||||||||||||||||||||
6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 81 | 89 | ||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99; 95; 91 |
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 30/05/2023XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/05/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 09; 09 | 00; 08 | ||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | 27; 29 | ||||||||||||||||||||
3 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||||||
5 | 58; 51; 51 | 52 | ||||||||||||||||||||
6 | 64; 61 | 62; 68; 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 76 | 71; 75; 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 86; 83; 89; 85 | 84; 83; 82 | ||||||||||||||||||||
9 | 96; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 29/05/2023XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 29/05/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 05; 02 | 00; 09; 03 | ||||||||||||||||||||
1 | 12; 10; 13 | 15; 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 20 | 27; 28; 25 | ||||||||||||||||||||
3 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||
4 | 48 | 40 | ||||||||||||||||||||
5 | 52; 55 | |||||||||||||||||||||
6 | 67; 61 | 64 | ||||||||||||||||||||
7 | 74; 71 | 74 | ||||||||||||||||||||
8 | 85; 88; 86 | 80; 82; 86 | ||||||||||||||||||||
9 | 96; 97 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 28/05/2023XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 28/05/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 09; 01; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 18 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 36 | 33; 38; 39 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 49; 48; 47 | 47; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68; 69; 64; 69; 63 | 66; 68; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 75; 79 | 73; 74; 77; 75; 72 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 86; 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 95 | 96; 91 | 90; 91 |