Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 31/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 06; 05 | 04 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | 21; 23 | ||||||||||||||||||||
3 | 37; 39; 36 | |||||||||||||||||||||
4 | 40 | 44; 42; 46; 49 | ||||||||||||||||||||
5 | 52; 56; 54 | 58 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 86; 85; 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
9 | 92; 98 | 96; 90 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 30/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 08; 08 | |||||||||||||||||||||
1 | 16; 15; 19 | 19; 13 | ||||||||||||||||||||
2 | 23; 26 | 22; 25; 27 | ||||||||||||||||||||
3 | 33 | 37; 38 | ||||||||||||||||||||
4 | 49; 48 | 45; 43 | ||||||||||||||||||||
5 | 53; 58; 56 | |||||||||||||||||||||
6 | 63; 67 | |||||||||||||||||||||
7 | 76; 72 | |||||||||||||||||||||
8 | 82 | 88; 80 | ||||||||||||||||||||
9 | 95 | 96; 94; 93; 95 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 29/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 00 | 06; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 14 | 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 28 | 28; 28 | 22; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 37 | 39; 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 55; 59; 51; 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 61 | 64; 64; 63 | 65; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 75; 77 | 70; 73; 76 | 75; 75; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 87; 82 | 86; 83; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 93 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 28/01/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 00 | 09; 08; 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 11; 10; 18 | 15; 17; 12; 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 23; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 33 | 38 | 35; 38; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 44; 49; 42 | 45 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 55; 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 64 | 61 | 69; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 71 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 86; 88; 86; 80 | 85; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 97 | 96; 95; 96 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 27/01/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 09; 07; 01 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 21; 26 | ||||||||||||||||||||
3 | 32; 35; 31; 39 | |||||||||||||||||||||
4 | 46; 44; 44 | 47; 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 51; 58; 56 | |||||||||||||||||||||
6 | 67; 62; 66 | |||||||||||||||||||||
7 | 78 | 77; 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 82; 87; 83; 81; 80 | 85; 85; 84 | ||||||||||||||||||||
9 | 95 | 97 |