Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 26/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 03; 01; 05; 00; 03; 09 | 50; 00; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 01; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 32; 32; 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36; 32; 32; 35; 34 | 63; 03; 03; 03; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48 | 94; 74; 34; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 52 | 05; 95; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 36; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74; 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83; 84; 81 | 48; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 94; 95 | 99; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 19/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 80; 30; 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18; 15; 12; 12 | 81; 71; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25; 28 | 72; 42; 52; 62; 42; 12; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42; 42; 41; 40 | 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52; 56; 55 | 25; 95; 15; 65; 55; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62; 65; 66 | 56; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 71; 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81; 80; 85 | 18; 78; 38; 98; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 94; 98 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 12/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 80; 70; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 10 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23; 23; 24; 27; 26 | 32; 32; 72; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 39; 37; 32; 39; 31 | 23; 23; 63; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 94; 64; 54; 54; 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57; 54; 58; 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64; 63 | 16; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 70; 78 | 37; 57; 97; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 78; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 97 | 39; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 05/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 09 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 12 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 22 | 72; 22; 12; 92; 42; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 93; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 49; 43; 46; 42; 44 | 14; 24; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 50; 55 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 96; 06; 76; 86; 46; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76; 72; 72 | 67; 97; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 96; 93; 97; 92; 96 | 49; 49; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 29/08/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 40; 30; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 81; 61; 81; 21; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 27; 26; 26; 24; 22; 21 | 62; 22; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 30 | 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 94; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 05 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66; 62; 61 | 76; 26; 26; 26; 86; 66; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 77; 76; 73; 72; 71 | 77; 27; 87; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 86; 87; 86; 81 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 |