Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 21/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 09 | 00; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 12; 18 | 31; 51; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 20 | 62; 12; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 31; 34; 33; 36; 37; 32; 39 | 33; 33; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 64; 34; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 54; 57; 59 | 15; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 62; 68; 63; 61 | 86; 36; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 37; 57 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86; 85 | 48; 68; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 09; 39; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 14/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 09 | 10; 90; 20; 60; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 10 | 11; 41; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 22; 26 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 38; 35; 39; 33 | 63; 33; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 49; 41; 40 | 74; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 85; 05; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60; 61 | 26; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 74; 77; 76; 78 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 38; 58; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 79; 49; 39; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 07/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 00; 04 | 10; 30; 40; 00; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 14 | 61; 41; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 30; 38 | 73; 23; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 48; 40; 43; 44; 41; 45 | 84; 14; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 55 | 55; 65; 85; 55; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 65; 66 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 73; 78 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85 | 48; 78; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 28/02/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 00; 04; 04; 00; 05 | 00; 90; 50; 60; 90; 00; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 24 | 92; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46; 42 | 04; 24; 04; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 50; 58 | 15; 65; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 65; 60 | 46; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 27; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 89; 89; 88 | 58; 88; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 90; 90 | 89; 89; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 21/02/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 08 | 10; 10; 60; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 17; 17; 10; 16; 10 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 82; 62; 92; 32; 62; 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34; 32; 35 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 43 | 34; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 75; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 62; 60; 62 | 86; 86; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 74 | 17; 67; 17; 57; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 89; 86; 82; 86; 82 | 08; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 89 | 9 |