Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 22/09/2023 | 9 | 5 |
19 | 24/09/2023 | 7 | 3 |
28 | 24/09/2023 | 9 | 3 |
37 | 18/09/2023 | 4 | 9 |
46 | 21/09/2023 | 10 | 6 |
55 | 19/09/2023 | 5 | 8 |
64 | 21/09/2023 | 8 | 6 |
73 | 09/09/2023 | 6 | 18 |
82 | 16/09/2023 | 6 | 11 |
91 | 21/09/2023 | 9 | 6 |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | |
1 | 65; 56; 65; 83; |
2 | 48; 75; 93; |
3 | 21; 03; |
4 | 22; 68; 77; |
5 | 05; 05; 05; 14; |
6 | 79; 51; 97; |
7 | 70; 61; 16; 16; 07; |
8 | 71; |
9 | 27; 27; |